Home

Hotel

Información

Contactos

Participantes

Resultados

Fotos

 Nuestro Agente de Viajes:  Biblostravel  

Reservas: Hotel Sheraton, Hoteles Alternativos y Traslados

Comunicarse al 5031-7777 (Interno: 7760) con la Srta. Analia Ricci

   Inscripciones: Sr. Fernando Lema  y Dr. Gustavo Chediak  

1 de Diciembre:  Ganadores Scrath:  Jorge Gueglio & Marcelo Caracci, seguidos de W.Fornassari & Vazquez Mansilla. Ganadores Handicap: R. Angeleri & Ana Vilela seguidos de Zumel & Estrugo.

Foto: Jorge Gueglio & Marcelo Caracci

30 de Noviembre: Comenzó a jugarse la Copa A. Razumney un Butler de Parejas de 3 sesiones, 3 matches cada una. Primeros se ubicaron: Jorge Razumney & Jorge Guaita, seguidos de Felipe Ferro & Máximo Crusizio y Jorge Gueglio & Marcelo Caracci.

Foto: Jorge Razumney & Jorge Guaita

 Resultados Scratch Finales

Rank Pair Names Score(VPs) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
1 1 Jorge Gueglio & Marcelo Caracci 160 22 18 19 16 21 19 13 15 17
2 29 Fornassari & Vazquez Mansilla 159 20 13 20 9 15 21 22 19 20
3 16 Angeleri & Ana Vilela 158 16 22 20 14 19 18 13 17 19
4 4 Alfonsin & Alujas 157 17 10 22 18 17 19 17 15 22
5 39 Zumel & Estrugo 156 15 19 13 17 15 20 21 23 13
6 6 Monsegur & Egozcue 151 19 17 5 25 17 25 17 15 11
7 12 Jjorge Razumney & Jorge Guaita 148 25 12 25 16 16 12 17 15 10
8 5 Maria Celia Pailhe & Roberto Vigil 147 25 18 11 21 14 11 10 16 21
9= 21 Adriana Sedano & Fossati 145 8 14 20 19 22 17 13 7 25
9= 17 Mario Melamed & Zorrilla 145 11 19 14 11 20 14 14 21 21
11 10 Felipe Ferro & Maximo Crusizio 144 16 20 25 14 9 19 20 13 8
12= 3 Muller & Villegas 143 17 12 16 16 15 18 15 25 9
12= 2 Malena Iacapraro & Charo Garategui 143 16 10 19 14 14 8 21 16 25
14 33 Codas & Schauman 141 8 16 16 5 16 19 20 16 25
15 14 Analia Smalinsky & Manucho Molina 140 20 16 3 16 14 16 21 16 18
16= 11 Ana Del Carril & Ana Maria Marchese 139 19 14 16 20 18 11 8 14 19
16= 26 Rita Corti & Gerardo Siano 139 11 11 10 18 10 16 24 14 25
18 9 Ricardo Zampino & Gustavo Miquelez 138 10 19 20 12 21 13 9 17 17
19 7 Ana Alonso & Monica Baldassarre 137 24 12 17 16 12 11 12 13 20
20= 27 Scanavino & Ines 136 6 14 25 14 16 13 20 19 9
20= 8 Y. Espinoza& Ignacio Vidal Molina 136 17 20 14 14 15 10 19 14 13
22 28 Diana Budkin & Adriana Oviedo 134 13 20 17 14 13 16 18 11 12
23= 13 Ricardo Poleschi & Sasha Dietrichson 131 22 17 10 16 13 9 10 9 25
23= 23 Susana Laucirica & Julio Vieiro 131 13 11 11 22 18 17 11 14 14
23= 18 Clara Klein & Alfonso Golmar 131 14 10 14 14 20 22 15 11 11
26 38 Bosch & Elizalde 130 16 11 10 8 14 16 18 21 16
27= 32 Mason & Villarejo 127 5 16 25 13 9 8 16 25 10
27= 35 Monica Ahumada & Charo Millet 127 22 13 13 10 21 12 12 9 15
29 30 Bartolome & Rodriguez 124 14 20 10 16 8 16 19 16 5
30 31 Quiroga & Civit 122 11 21 8 19 9 11 9 16 18
31 37 Brown & Aubone 120 19 18 13 22 11 5 18 14 0
32 36 Coli Bonini & Alberto Bonini 118 14 19 17 8 12 22 16 5 5
33 24 Adrian Iglesias & Fariña 112 13 10 17 11 16 14 12 14 5
34 19 Aurora Blanco & Allan Hollbol 111 15 8 13 22 10 14 11 2 16
35 25 Gabriela Fernandez & Eduardo Juarez 109 5 16 3 12 19 14 10 16 14
36 15 Sala & Arduino 99 8 11 16 8 11 14 6 13 12
37 34 Riera & Guido Lavalle 96 10 9 3 16 16 16 9 17 0

 Resultados Handicap Finales

Rank Pair NOMBRES HAND R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 TOTAL
1 1 Jorge Gueglio & Marcelo Caracci -2 20 17 19 15 20 19 13 15 16 154
2 16 Angeleri & Ana Vilela 2 15 19 19 15 17 17 14 18 20 154
3 39 Zumel & Estrugo 2 12 18 12 16 16 21 22 22 14 153
4 29 Fornassari & Vazquez Mansilla -1 19 13 18 9 14 20 21 18 19 151
5 4 Alfonsin & Alujas -1 15 10 19 18 17 19 16 15 21 150
6 33 Codas & Schauman 8 10 17 18 7 16 19 21 17 25 150
7 6 Monsegur & Egozcue -1 17 17 5 23 22 23 17 15 10 149
8 12 Jorge Razumney & Jorge Guaita 1 22 13 25 16 16 13 16 15 11 147
9 21 Adriana Sedano & Fossati 5 10 13 20 19 19 19 14 8 25 147
10 17 Mario Melamed & Zorrilla 4 10 19 16 14 18 14 15 19 21 146
11 10 Felipe Ferro & Maximo Crusizio 0 14 21 25 14 10 19 20 12 9 144
12 5 Maria Celia Pailhe & Roberto Vigil -1 22 18 11 21 14 11 10 16 21 144
13 26 Rita Corti & Gerardo Siano 5 13 11 10 18 11 16 23 16 25 143
14 35 Monica Ahumada & Charo Millet 10 22 16 15 12 21 16 13 11 16 142
15 32 Mason & Villarejo 8 8 17 25 14 12 9 16 25 13 139
16 27 Scanavino & Ines 4 7 13 23 13 18 13 21 19 9 136
17 37 Brown & Aubone 8 20 21 16 24 13 7 17 16 1 135
18 30 Bartolome & Rodriguez 6 16 21 12 17 11 16 17 19 5 134
19 28 Diana Budkin & Adriana Oviedo 4 14 19 18 15 8 16 19 12 13 134
20 8 Y. Espinoza & Ignacio Vidal Molina -1 16 20 14 14 15 9 18 14 13 133
21 38 Bosch & Elizalde 8 16 12 13 6 13 15 18 23 17 133
22 23 Susana Laucirica & Julio Vieiro 4 14 12 13 20 18 17 12 13 13 132
23 19 Aurora Blanco & Alan Holbol 12 18 11 15 24 12 17 13 3 18 131
24 11 Ana Del Carril & Ana Maria Marchese 0 16 14 16 18 18 11 9 11 18 131
25 3 Muller & Villegas -1 16 9 14 16 15 14 14 23 9 130
26 18 Clara Klein & Alfonso Golmar 3 14 9 12 14 19 23 16 11 12 130
27 31 Quiroga & Civit 8 14 20 11 20 9 11 11 16 18 130
28 7 Ana Alonso & Monica Baldassarre -1 23 12 14 16 12 11 11 13 17 129
29 14 Analia Smalinsky & Manucho Molina 1 17 16 3 16 13 13 19 14 17 128
30 9 Ricardo Zampino & Gustavo Miquelez -1 11 15 17 12 18 11 8 17 17 126
31 13 Ricardo Poleschi & Sasha Dietrichson 1 20 14 11 15 13 10 9 7 24 123
32 2 Malena Iacapraro & Charo Garategui -2 16 9 17 14 2 7 17 14 25 121
33 36 Coli Bonini & Alberto Bonini 3 15 18 15 6 12 21 15 7 5 114
34 24 Adrian Iglesias & Fariña 6 15 11 15 10 17 14 12 14 6 114
35 25 Gabriela Fernandez & Eduardo Juarez 6 8 16 7 12 18 13 9 16 12 111
36 34 Riera & Guido Lavalle 10 13 10 4 16 17 17 13 17 2 109
37 15 Sala & Arduino 10 8 15 16 10 12 15 7 13 12 108

 Nuestro Agente de Viajes:  Biblostravel  

Reservas: Hotel Sheraton, Hoteles Alternativos y Traslados

Comunicarse al 5031-7777 (Interno: 7760) con la Srta. Analia Ricci