Home

Hotel

Información

Contactos

Participantes

Resultados

Fotos

 Nuestro Agente de Viajes:  Biblostravel  

Reservas: Hotel Sheraton, Hoteles Alternativos y Traslados

Comunicarse al 5031-7777 (Interno: 7760) con la Srta. Analia Ricci

   Inscripciones: Sr. Fernando Lema  y Dr. Gustavo Chediak  

 Durante el día 29 de Noviembre se jugaron las ultimas dos sesiones que definieron al ganador de la versión 2011 de la Copa Zanalda.  En la Categoría Scratch la pareja ganadora fue la conformada por Romeo-Romeo, 2º Walter Fornassari - Marcos Bertagnoni  y terceros Montes De Oca -  Uberti

En la Categoría Handicap la pareja ganadora fue la conformada por Adrián Iglesias - German Fariña, 2º Montes De Oca -  Uberti

Ganadores Scratch 2º Scratch 1º Handicap 2º Handicap
M. Romeo-J Zanalda- JC.Romeo J. Zanalda, M. Bertagnoni,  W. Fornassari J. Zanalda, A. Iglesias - G. Fariña M. Uberti, ausente M. de Oca

28 de Noviembre:  Comenzó La Copa Zanalda 2011:  Este lunes feriado nacional en la Argentina y con una temperatura que superaba los 30º centígrados, se jugo la primera sesión de la Copa Zanalda 2011 de Parejas. Ocupando el  primer lugar con el 71.75% quedó la pareja de Walter Fornassari - Marcos Bertagnoni, seguidos por 64.50% Charo Garateguy - Jorge Zanalda. Terceros se ubicaron Ricardo Angeleri - Marcelo Villegas con el 61,17%.

Foto: Walter Fornassari - Marcos Bertagnoni 

Resultados Copa Zanalda 2011

Scratch Handicap
ACUMULADO SCRATCH 1ºS 2ºS 3ºS TOT
1 Romeo -  Romeo 54,93% 67,18% 61,66% 61,26%
2 Fornassari - Bertagnoni 71,75% 47,70% 60,53% 59,99%
3 Montes De Oca -  Uberti 54,38% 60,31% 64,58% 59,76%
4 R. Maffei - G. Siano 57,00% 58,44% 59,50% 58,31%
5 Ch. Garateguy - J. Zanalda 64,50% 61,77% 48,61% 58,29%
6 M. Crusizio - F. Ferro 58,00% 53,29% 62,02% 57,77%
7 A.Iglesias - G.Fariña 58,38% 65,39% 47,81% 57,19%
8 R. Poleschi - S.Dietrichhson 59,01% 58,00% 53,22% 56,74%
9 M. C.Pailhe - Susana Fossati 59,06% 48,83% 59,91% 55,93%
10 R. Angeleri - M.Villegas 61,17% 51,21% 55,15% 55,84%
11 J. Alfonsin - Gustavo Alujas 51,16% 57,68% 58,22% 55,69%
12 Alonso -  Gabino 52,00% 54,06% 57,75% 54,60%
13 M. Iacapraro - Jorge Gueglio 58,38% 50,88% 53,84% 54,37%
14 Vidal Molina -  Zampino 53,13% 52,08% 57,09% 54,10%
15 A. Grieben - Ubaldo Ferrer 55,37% 50,66% 55,12% 53,72%
16 Loreto Cuevas - M. Caracci 59,63% 44,11% 52,96% 52,23%
17 M. Monsegur - Roberto Vigil 58,15% 45,83% 52,59% 52,19%
18 Marchese -Mayol 50,70% 46,38% 59,28% 52,12%
19 G. Fernandez - E.Juarez 49,49% 51,50% 52,56% 51,18%
20 S. Mason - Renne Villarejo 48,00% 50,44% 54,61% 51,02%
21 M. Lerner - Fernando Lema 40,13% 50,44% 61,95% 50,84%
22 A. Oviedo - Diana Budkin 47,88% 54,79% 49,45% 50,71%
23 S. Laucirica - Julio Vieiro 47,83% 51,83% 52,12% 50,59%
24 Batolome -  Rodriguez 43,46% 52,74% 54,61% 50,27%
25 Jorge Breiter - Ema Di Pace 45,63% 53,47% 51,13% 50,08%
26 S. Padilla - Marta De Nicotti 50,59% 49,09% 49,78% 49,82%
27 G. Zumel - Sergio Capozzi 50,70% 50,55% 47,48% 49,58%
28 R.M. Brown - S. Aubone 46,50% 56,25% 42,07% 48,27%
29 Gladys - Pablo Capozzi 47,63% 40,17% 56,58% 48,13%
30 V. Muller -  Mansilla 41,00% 52,30% 46,23% 46,51%
31 Ana Del Carril -  Bosch 47,75% 47,70% 43,82% 46,42%
32 L.Gorjon - Jorge Gorjon 50,18% 42,76% 43,31% 45,42%
33 M.A. Monsegur - E. Angeleri 46,50% 42,47% 47,15% 45,37%
34 E. Bustingorry - N Bertola 38,16% 52,96% 41,16% 44,09%
35 M.Schauman - Mirta Codas 41,30% 42,11% 48,17% 43,86%
36 G. Chandler - Jorge Mariani 48,76% 48,14% 33,22% 43,37%
37 M. A Rosales - L.Mariani 34,63% 50,22% 42,00% 42,28%
38 A. Cattaneo - C. Gonzalez 34,53% 47,04% 38,09% 39,89%
39 M. Melamed - A. Desimone 46,38% 39,80% 32,79% 39,66%
40 Nucci -  Bence 43,75% 35,78% 35,53% 38,35%
41 Celia Lertora - Olga Tarrio 37,02% 34,54% 25,29% 32,28%
42 V. Robbiano - Ana Miguel 35,55% 29,13% 31,07% 31,92%
HANDICAP H. 1º S 2° S 3° S TOT
1 A. Iglesias - German Fariña 6,00% 58,38% 65,39% 47,81% 63,19%
2 Romeo -  Romeo 1,00% 54,93% 67,18% 61,66% 62,26%
3 Montes De Oca -  Uberti 1,00% 54,38% 60,31% 64,58% 60,76%
4 W.Fornassari - Marcos Bertagnoni -1,00% 71,75% 47,70% 60,53% 58,99%
5 M. Crusizio - Felipe Ferro 1,00% 58,00% 53,29% 62,02% 58,77%
6 R.Poleschi - Sasha Dietrichhson 2,00% 59,01% 58,00% 53,22% 58,74%
7 R. Maffei - Gerardo Siano -1,00% 57,00% 58,44% 59,50% 57,31%
8 S. Mason - Renne Villarejo 6,00% 48,00% 50,44% 54,61% 57,02%
9 Maria Celia Pailhe - Susana Fossati 1,00% 59,06% 48,83% 59,91% 56,93%
10 Ch. Garateguy - Jorge Zanalda -2,00% 64,50% 61,77% 48,61% 56,29%
11 Jorge Breiter - Ema Di Pace 6,00% 45,63% 53,47% 51,13% 56,08%
12 Adriana Oviedo - Diana Budkin 5,00% 47,88% 54,79% 49,45% 55,71%
13 Alonso -  Gabino 1,00% 52,00% 54,06% 57,75% 55,60%
14 Liliana Gorjon - Jorge Gorjon 10,00% 50,18% 42,76% 43,31% 55,42%
15 Batolome -  Rodriguez 5,00% 43,46% 52,74% 54,61% 55,27%
16 G.Fernandez - Eduardo Juarez 4,00% 49,49% 51,50% 52,56% 55,18%
17 Arturo Grieben - Ubaldo Ferrer 1,00% 55,37% 50,66% 55,12% 54,72%
18 Julio Alfonsin - Gustavo Alujas -1,00% 51,16% 57,68% 58,22% 54,69%
19 Susana Laucirica - Julio Vieiro 4,00% 47,83% 51,83% 52,12% 54,59%
20 R. M. Brown - Solange Aubone 6,00% 46,50% 56,25% 42,07% 54,27%
21 Loly Marchese - Alfredo Mayol 2,00% 50,70% 46,38% 59,28% 54,12%
22 Ricardo Angeleri - Marcelo Villegas -2,00% 61,17% 51,21% 55,15% 53,84%
23 Vidal Molina -  Zampino -1,00% 53,13% 52,08% 57,09% 53,10%
24 Susana Padilla - Marta De Nicotti 3,00% 50,59% 49,09% 49,78% 52,82%
25 M. Iacapraro - Jorge Gueglio -2,00% 58,38% 50,88% 53,84% 52,37%
26 Gerardo Zumel - Sergio Capozzi 2,00% 50,70% 50,55% 47,48% 51,58%
27 Loreto Cuevas - Marcelo Caracci -1,00% 59,63% 44,11% 52,96% 51,23%
28 Ana Del Carril -  Bosch 4,00% 47,75% 47,70% 43,82% 50,42%
29 M. Monsegur - Roberto Vigil -2,00% 58,15% 45,83% 52,59% 50,19%
30 Gladys - Pablo Capozzi 2,00% 47,63% 40,17% 56,58% 50,13%
31 Mary Schauman - Mirta Codas 6,00% 41,30% 42,11% 48,17% 49,86%
32 M. Lerner - Fernando Lema -1,00% 40,13% 50,44% 61,95% 49,84%
33 E.Bustingorry - Nory Bertola 5,00% 38,16% 52,96% 41,16% 49,09%
34 Virginia Muller -  Mansilla 2,00% 41,00% 52,30% 46,23% 48,51%
35 M. A. Monsegur - Ethel Angeleri 3,00% 46,50% 42,47% 47,15% 48,37%
36 Graciela Chandler - Jorge Mariani 5,00% 48,76% 48,14% 33,22% 48,37%
37 Celia Lertora - Olga Tarrio 16,00% 37,02% 34,54% 25,29% 48,28%
38 Maria A Rosales - Lena Mariani 6,00% 34,63% 50,22% 42,00% 48,28%
39 V. Robbiano - Ana Miguel 16,00% 35,55% 29,13% 31,07% 47,92%
40 A. Cattaneo - Carlos Gonzalez 7,00% 34,53% 47,04% 38,09% 46,89%
41 Nucci -  Bence 6,00% 43,75% 35,78% 35,53% 44,35%
42 M. Melamed - A. Desimone 2,00% 46,38% 39,80% 32,79% 41,66%

 

 Nuestro Agente de Viajes:  Biblostravel  

Reservas: Hotel Sheraton, Hoteles Alternativos y Traslados

Comunicarse al 5031-7777 (Interno: 7760) con la Srta. Analia Ricci